TopLaxRecruits.com, Posted 6/16/13
Today’s scoreboard for NSCLA Cup Championships at Franklin & Marshall College
Championship Games
Today, 2 p.m.
2016 – West Coast Starz 11, Baltimore Crabs 10, 3 OT
2015 – Leading Edge 9, West Coast Starz 7
2014 – Baltimore Crabs 11, West Coast Starz 4
Sunday’s scores
8:00 AM:
Roadhawks 2014 6 vs. Edge 8
Denver Elite 2014 5 vs. Madlaz 2014 6
NH Tomahawks 2014 8 vs. Resolute 2014 6
True IL 2014 6 vs. HEADstrong Lacrosse Club 4
Bulldogs Lacrosse 3 vs. Team Carolina Elite 8
Laxachusetts 2015 5 vs. Bulldogs Lacrosse 2016 4
Roughriders 2016 5 vs. Phillie Elite 2016 9
Roadhawks 2016 6 vs. Denver Elite 2016 6
Patriot 2016 1 vs. Team 91 2016 12
9:00 AM:
West Coast Starz 2014 13 vs. Roughriders 4
Baltimore Crabs 2014 10 vs. Phillie Elite 2014 4
Leading Edge 2014 5 vs. LI Express 2014 6
Partiot 2014 6 vs. Laxachusetts 2014 7
Carolina Elite Red 2015 5 vs. LI Express 2015 9
Denver Elite 201 5 8 vs. Team 91 2015 5
Madlax 2015 6 vs. HEADstrong Lacrosse 2015 5
Phillie Elite 2015 7 vs. Patriot 2015 6
Road Hawks 2015 18 vs. Roughriders 2015 3
NH Tomahawks 2015 9 vs. Resolute 3
10:00 AM
Baltimore Crabs 2015 7 vs. Edge 2015 4
WCS 2015 9 vs. Bulldogs Lacrosse 2015 4
Laxachusetts 2015 8 vs. Thunder 2015 7 (OT)
Leading Edge 2015 13 vs. True IL 2015 2
LI Expresss 2016 7 vs. True IL 2016 6
Edge 2016 5 vs. Tomahawks 2015 6
Baltimore Crabs 2016 11 vs. Leading Edge 2016 5
WCS 2016 9 vs. Madlax 2016 5
HEADstrong 2016 10 vs. Denver Elite 2016 6
Resolute 2016 6 vs. HEADstrong 2016 5
11:00 AM
Roughriders 2014 9 vs. Denver Elite 2014 4
Phillie Elite 2014 4 vs. Team Carolina Elite 2014 5
Leading Edge 2014 8 vs. Bulldogs 2014 9
Patriot 2014 6 vs. True IL 2014 State 7
RoadHawks 2014 5 vs. NH Tomahawks 2014 6
Madlax 2014 8 vs. Edge 2014 7
Resolute 2016 7 vs. Team 91 2016 Orange 10
Team Carolina East 5 vs. Bulldogs Lacrosse 2016 7
Patriot 2016 8 vs. Roughriders 2016 12
Roadhawks 2016 10 vs. Phillie Elite 2016 6
12:00 PM
WCS 2014 10 vs. Laxachusetts 2014 8 (Semi-Finals)
Baltimore Crabs 2014 12 vs. LI Express 2014 8 (Semi-Finals)
Balitmore Crabs 2015 7 vs. Leading Edge 2015 8 (Semi-Finals)
WCS 2015 9 vs. Laxachusetts 2015 4 (Semi-Finals)
LI Express 2016 3 vs. WCS 2016 7
NH Tomahawks 2016 6 vs. Baltimore Crabs 2016 7 (Semi-Finals)
Laxachusetts 2016 12 vs. HEADstrong 2016 3
Team Carolina Red 5 vs. Team 91 2015 8
Patriot 2015 7 vs. NH Tomahawks 2015 6
Phillie Elite 2015 2 vs. Resolute 2015 10
1:00 PM
True IL 2016 State vs. Leading Edge 2016
Leading Edge 2016 5 vs. Madlax 2016 3
LI Express 2015 vs. Roughriders 2015
Edge 2015 9 vs. Madlaxlax 2015 6
Blldogs 2015 3 vs. Denver 2015 4
Thunder 2015 9 vs. Road Hawks 2015 10
True IL 2015 State 4 vs. HEADstrong 2015 8
Saturday’s scores
9:00 AM:
Baltimore Crabs 12 vs. True IL 2016 State 5
Team 91 2016 Orange 10 vs. Denver Elite 16 7
West Coast Starz 2016 7 vs. Laxachusetts 2016 6
Phillies Elite 2016 6 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2016 10
NH TomaHawks 2016 Purple 4 vs. Edge Canada 2016 9
Leading Edge 2016 6 vs. Bulldog Lacrosse Club 2016 5
Patriot 2016 5 vs. Madlax 2016 9
Road Hawks 2016 6 vs. LI Express 2016 15
10:00 AM:
Baltimore Crabs 2014 15 vs. Edge Canada 2014 4
Denver Elite 2014 4 vs. Phillie Elite 2014 5
West Coast Starz 2014 10 vs. Roughriders 2014 Elite 4
Patriot 2014 7 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2014 7
Resolute 2014 5 vs. Laxachusetts 2014 9
Leading Edge 2014 12 vs. Road Hawks 2014 4
LI Express 2014 10 vs. NH Tomahawks 2014 Purple 5
Bulldog Lacrosse Club 2014 11 vs. Madlax 2014 9
Team Carolina Elite 10 vs. True IL 2014 State 3
11:00 AM:
Baltimore Crabs 2015 11 vs. Denver Elite 2015 2
NH Tomahawks 2015 Purple 1 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2015 8
West Coast Starz 2015 8 vs. Team 91 2015 Orange 4
Bulldog Lacrosse Club 2015 14 vs. Phillie Elite 2015 4
Edge Canada 2015 11 vs. LI Express 2015 7
True IL 2015 State 9 vs. Patriot 2015 4
Leading Edge 2015 10 vs. Madlax 2015 4
Road Hawks 2015 7 vs. Resolute 2015 6
Team Carolina Red 3 vs. Thunder 2015 9
Rough Riders 2015/16 Elite 2 vs. Laxachusetts 2015 13
12:00 PM
Baltimore Crabs 2016 16 vs. Team 91 2016 Orange 3
True IL 2016 State 12 vs. Denver Elite 2016 4
West Coast Starz 2016 9 vs. Resolute 2016 4
Laxachusetts 2016 12 vs. Phillie Elite 2016 1
NH Tomahawks 2016 Purple 14 vs. Roughriders Select 2016 3
Edge Canada 2016 6 vs. Leading Edge 2016 3
Patriot 2016 5 vs. Team Carolina East 7
Madlax 2016 11 vs. Road Hawks 2016 9
1:00 PM
Baltimore Crabs 2014 8 vs. Denver Elite 2014 4
Edge Canada 2014 5 vs. Phillie Elite 2014 6 (OT)
West Coast Starz 2014 10 vs. True IL 2014 State 2
NH Tomahawks 2014 Purple 9 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2014 7
Resolute 2014 6 vs. Leading Edge 2014 8
Laxachusetts 2014 14 vs. Road Hawks 2014 5
LI Express 2014 5 vs. Patriot 2014 8
Roughriders 2014 Elite 12 vs. Bulldog Lacrosse Club 2014 8
Madlax 2014 2 vs.Team Carolina Elite 13
2:00 PM
Baltimore Crabs 2015 12 vs. NH Tomahawks 2015 Purple 3
Denver Elite 2015 5 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2015 4
West Coast Starz 2015 7 vs. Bulldog Lacrosse Club 2015 4
Team 91 2015 Orange 10 vs. Phillie Elite 2015 7
Edge Canada 2015 8 vs. True IL 2015 Elite 9
LI Express 2015 11 vs. Patriot 2015 5
Leading Edge 2015 9 vs. Road Hawks 2015 7
Madlax 2015 7 vs. Resolute 2015 6
Team Carolina Red 7 vs. Roughriders 2015/16 Elite 5
Thunder 2015 10 vs. Laxachusetts 2015 6
3:00 PM
Baltimore Crabs 2016 11 vs. Denver Elite 2016 5
True IL 2016 State vs. Team 91 2016 Orange
West Coast Starz 2016 11 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2016 6
Laxachusetts 2016 7 vs.Resolute 2016 8
NH Tomahawks 2016 Purple 10 vs. Bulldog Lacrosse Club 2016 6
Edge Canada 2016 18 vs. Roughriders Select 2016 4
Patriot 2016 3 vs. LI Express 2016 13
Madlax 2016 7 vs. Team Carolina East 5
4:00 PM
Baltimore Crabs 2014 14 vs. Phillie Elite 2014 4
Edge Canada 7 vs. Denver Elite 2014 12
West Coast Starz 2014 9 vs. Bulldog Lacrosse Club 2014 4
NH Tomahawks 2014 Purple 5 vs. Patriot 2014 8
Resolute 2014 7 vs. Road Hawks 2014 8
Laxachusetts 2014 3 vs. Leading Edge 2014 4
LI Express 2014 10 vs. HEADstrong Lacrosse Club 2014 9
Rough Riders 2014 Elite 9 vs. Team Carolina Elite 5
Madlax 2014 3 vs. True IL 2014 State 6
5:00 PM
Baltimore Crabs 2015 8 vs. HEADstrong Lacrosse Club 4
Denver Elite 2015 11 vs. NH TOmahacks 2015 Purple 4
West Coast Starz 2015 9 vs. Phillie Elite 2015 3
Team 91 2015 Orange 4 vs. Bulldog Lacrosse Club 9
Edge Canada 2015 13 vs. Patriot 2015 1
LI Express 2015 7 vs. True IL 2015 State 9
Leading Edge 2015 8 vs. Resolute 2015 2
Madlax 2015 6 vs. Road Hawks 2015 5
Team Carolina Red 2 vs. Laxachusetts 2015 10
Thunder 2015 11 vs. Roughriders 2015/16 Elite 4
6:00 PM
Road Hawks 2016 12 vs. Leading Edge 2016 7
HEADstrong Lacrosse Club 2016 10 vs. Resolute 2016 11
West Coast Starz 12 vs. Phillie Elite 2016 3
Bulldog Lacrosse Club 2016 11 vs. Roughriders Select 2016 8
LI Express 2016 18 vs. Team Carolina East 2
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.